Вибіркові дисципліни
Інформація на етапі оновлення!!!
* Для перегляду анотацій вибіркових дисциплін клікніть на назву дисципліни
Вибіркові дисципліни 2024/2025 навчального року.
Група | Дисципліна | Назва | семестр | Кредитів | Всього, год. | Ауд., год | Лек., год | Практ. | Лаб., год | Сам., год | |
ПМ-24-1 | Цикл 1 Дисципліни із кафедрального каталогу | ||||||||||
Дисципліна 1 | Теоретичні основи цифрових систем керування | 4 | 3 | 90 | 44 | 18 | 26 | 46 | Онисько | ||
Чисельні методи в прикладній механіці | Роп'як | ||||||||||
Основи дискретної математики | Панчук В. | ||||||||||
ПМ-23-1 | Цикл 1 Дисципліни із кафедрального каталогу | ||||||||||
Дисципліна 2 | Об'єктно орієнтоване програмування | 5 | 6 | 180 | 72 | 18 | 72 | 90 | Копей | ||
Комп'ютерна художня та анімаційна графіка | Онисько | ||||||||||
Python для інженерів | Копей | ||||||||||
Дисципліна 3 | Мікропроцесорне керування технологічних систем | 6 | 3 | 90 | 44 | 18 | 26 | 46 | Онисько | ||
Засоби програмного керування технологічними системами | Онисько | ||||||||||
Основи робототехніки | Панчук В. | ||||||||||
Дисципліна 4 | Основи твердотільного параметричного моделювання | 5 | 5 | 150 | 72 | 18 | 54 | 78 | Борущак | ||
Основи формоутворення | Онисько | ||||||||||
Математичні основи комп'ютерної графіки | Пітулей | ||||||||||
Дисципліна 5 | Людино-машинний інтерфейс на базі ПЛК Fatek | 5 | 3 | 90 | 44 | 18 | 26 | 46 | Панчук В. | ||
Системи автоматизації інженерних розрахунків | Шуляр | ||||||||||
Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин | Пітулей | ||||||||||
Цикл 2 Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (гуманітарні) | |||||||||||
Дисципліна 1 | 5 | 3 | 90 | 36 | 18 | 18 | 54 | ||||
Дисципліна 2 | 5 | 3 | 90 | 36 | 18 | 18 | 54 | ||||
Дисципліна 3 | 6 | 3 | 90 | 36 | 18 | 18 | 54 | ||||
Дисципліна 4 | 6 | 3 | 90 | 36 | 18 | 18 | 54 | ||||
ПМІ-23-1 | Цикл 1 Дисципліни із кафедрального каталогу | ||||||||||
Дисципліна 1. | Обробка даних та ідентифікація в мехатронних пристроях | 6 | 6 | 180 | 90 | 36 | 54 | 90 | Копей | ||
Обробка сигналів та ідентифікація в системах моніторингу мехатронних пристроїв | Копей | ||||||||||
Дисципліна 2. | Об`єктно-орієнтоване програмування | 5 | 8 | 240 | 120 | 36 | 84 | 120 | Копей | ||
Мова програмування Python для керування і моделювання мехатронних пристроїв | Копей | ||||||||||
Цикл 2 Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (гуманітарні) | |||||||||||
Дисципліна 1 | 5 | 3 | 90 | 36 | 18 | 18 | 54 | ||||
Дисципліна 2 | 5 | 3 | 90 | 36 | 18 | 18 | 54 | ||||
Дисципліна 3 | 6 | 3 | 90 | 36 | 18 | 18 | 54 | ||||
Дисципліна 4 | 6 | 3 | 90 | 36 | 18 | 18 | 54 | ||||
ПМІ-22-1 | Цикл 1 Дисципліни із кафедрального каталогу | ||||||||||
Дисципліна 3. | Практична схемотехніка цифрових пристроїв | 7 | 5 | 150 | 72 | 18 | 54 | 78 | Панчук В. | ||
Основи програмного керування виробничими процесами | Врюкало | ||||||||||
Технічна польська мова у механіці | Онисько О. | ||||||||||
Дисципліна 5. | Основи дослідження конструкцій і механізмів засобами CAD | 8 | 5 | 150 | 74 | 32 | 42 | 76 | Борущак | ||
Інтегрована CAD-система Creo Parametric | Пітулей | ||||||||||
CAD-система Autodesk Inventor | Борущак | ||||||||||
Дисципліна 6. | Людино-машинний інтерфейс на базі ПЛК Fatek | 8 | 4 | 120 | 60 | 28 | 32 | 60 | Панчук В. | ||
Основи гідроприводу мехатронних систем | Врюкало | ||||||||||
Цифрова обробка сигналів | Панчук В. | ||||||||||
Цикл 2 Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (спеціальні) | |||||||||||
Дисципліна 5 | 7 | 5 | 150 | 58 | 22 | 36 | 92 | ||||
Дисципліна 6 | 7 | 5 | 150 | 58 | 22 | 36 | 92 | ||||
Дисципліна 7 | 8 | 4 | 120 | 64 | 32 | 32 | 56 | ||||
Дисципліна 8 | 8 | 3 | 90 | 48 | 24 | 24 | 42 | ||||
ПМ-22-1 | Цикл 1 Дисципліни із кафедрального каталогу | ||||||||||
Дисципліна 6. | Основи твердотільного параметричного моделювання | 7 | 4 | 120 | 54 | 18 | 36 | 66 | Борущак | ||
Синтез гідравлічних систем верстатного обладнання | Врюкало | ||||||||||
Проєктування машин | Шуляр | ||||||||||
Дисципліна 7. | Прогресивні методи формоутворення деталей | 8 | 3 | 90 | 44 | 16 | 28 | 46 | Шуляр | ||
Технології виготовлення обладнання паливно-енергетичного комплексу | Одосій | ||||||||||
Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва | Одосій | ||||||||||
Дисципліна 8. | Історія промислової механіки | 8 | 4 | 120 | 60 | 30 | 30 | 60 | Онисько | ||
3D-технології проектування і виготовлення технологічної оснастки | Костюк | ||||||||||
CAM система Autodesk PowerMill | Врюкало | ||||||||||
Цикл 2 Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (спеціальні) | |||||||||||
Дисципліна 5 | 7 | 5 | 150 | 58 | 22 | 36 | 92 | ||||
Дисципліна 6 | 7 | 5 | 150 | 58 | 22 | 36 | 92 | ||||
Дисципліна 7 | 8 | 4 | 120 | 64 | 32 | 32 | 56 | ||||
Дисципліна 8 | 8 | 3 | 90 | 48 | 24 | 24 | 42 |
** для студентів, які не обирали військову підготовку
Голосування здобувачів за Вибіркові дисципліни із кафедрального каталогу здійснюється шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формі) до дирекції інституту.
Голосування здобувачів за Вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу здійснюється у електронних кабінетах.
Голосування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2024 року вступу за Вибіркові дисципліни із кафедрального каталогу на 2 семестр здійснюється шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формі) до дирекції інституту.
Інші дисципліни із загальноуніверситетського каталогу доступні да посиланням
Відповідно до наказу ректора від 16 грудня 2024 року № 361 «Про особливості виконання «Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін» у 2025/2026 навчальному році»
Перший тур голосування в електронних кабінетах відбуватиметься з 10 березня до 28 березня 2025 року
Голосування шляхом подання заяв до дирекцій інститутів - до 18 квітня 2025 року
Другий тур голосування в електронних кабінетах відбуватиметься з 14 квітня до 2 травня 2025 року
НА НАСТУПНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПОТРІБНО ОБРАТИ:
СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ - 12 КРЕДИТІВ (2 предмети на перше півріччя: 3+3 кредити; 2 предмети на друге півріччя: 3+3 кредити);
СТУДЕНТАМ 3 КУРСУ - 17 КРЕДИТІВ (2 предмети на перше півріччя: 5+5 кредитів; 2 предмети на друге півріччя: 4+3 кредити); або можна обрати сертифікатну програму.
СТУДЕНТАМ МАГІСТРАТУРИ - 9 КРЕДИТІВ (3 предмети на перше півріччя: 3+3+3 кредити); або можна обрати сертифікатну програму.
Увага! Якщо Ви оберете сертифікатну програму, вибір інших дисциплін ВЖЕ не здійснюється!
Увага! Якщо минулого або цього року Ви оберете (обрали) дисципліну «Військова підготовка», вибір інших дисциплін ВЖЕ не здійснюється!
Наказ від 18 листопада 2021 р. № 303 "Щодо виконання "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін" на 2022/2023 н. р.""
З анотаціями всіх дисциплін та робочими програмами ви можете ознайомити в розділі Дисципліни, методичне забезпечення, а також отримати посилання на літературу на сайті бібліотеки ІФНТУНГ
Назад до: Студентам

