
Директор спорткомплексу- Святослав ДИМИД
вул. Карпатська 15
Івано-Франківськ,
Україна 76019
На базі спортивного комплексу Ім. Гемби А.П. діє стадіон з футбольним полем, легкоатлетичні бігові доріжки з гумово-бітумним покриттям, легкоатлетичний манеж, спортивні зали для заняття футболом, волейболом, баскетболом, боксом, боротьбою, важкою атлетикою, фітнесом, великим та настільним тенісом.
Положення про спорткомлекс
Правила поведінки відвідувачів спорткомплесу
Правила відвідування і користування послугами кабінету термічного оздоровлення
Перелік платних послуг у спорткомплексі на 2025 рік
Одиниця виміру | Сума, грн. | ||
1. | Користування залами в спорткомплексі | 1 година | 750 |
2. | Плавання в басейні дорослого | 1 година | 200 |
Плавання в басейні дитини | 1 година | 150 | |
3. | Використання футбольного поля стадіону | 1 година | 2700 |
4. | Фізкультурно-оздоровчі заходи (відвідування сауни) | 2 год. | 1200 |
5. | Використання бігової доріжки стадіону | 1 година | 90 |
Використання бігової доріжки стадіону у вечірній час (від к-сті прожекторів) | 1 година | 145 - 340 |
Перелік пільг щодо користування басейном на 2025 рік
Категорія | Пільга |
Профком НПП | 2 безкоштовні заняття на тиждень |
Профком НДП | 2 безкоштовні заняття на тиждень |
Діти членів профкому | 2 заняття на тиждень за 50% вартості |
УБД, поранені, дружини та діти УБД | 2 безкоштовні заняття на тиждень |
Афганська спілка (за договором) | 3 безкоштовні заняття на тиждень |
Діти загиблих УБД | 2 безкоштовні заняття на тиждень |
Студпарламент | 1 безкоштовне заняття на тиждень (за поданням голови Студпарламенту) |
Студентська профспілка | 1 безкоштовне заняття на тиждень (за поданням голови Студентської профспілки) |
Розклад занять в басейні ІФНТУНГ на 2025 рік
№ | Дні Год. | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00- 12:00 | 12:00- 13:00 | 13:00- 14:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 2100-2200 |
1. | Понеділок | Діт. Дор. | Діти/ Дорослі | Діти / Дорослі | Діти Дор | Діти Дор | Діти Дор | Діти Дор | Діти 7-10 років | Діти 10-13років | Діти 13-16років | Дорослі | Дорослі | Дорослі | Дорослі |
2. | Вівторок | Діт. Дор. | Діти/ Дорослі | Діти / Дорослі | Діти Дор | Діти Дор | Діти Дор | Діти Дор | Діти 7-10 років | Діти 10-13років | Діти 13-16років | Дорослі | Дорослі | Дорослі | Дорослі |
3. | Середа | Діт. Дор. | Діти/ Дорослі | Діти/ Дорослі | Діти Дор | Діти Дор | Діти Дор | Діти Дор | Діти 7-10 років | Діти 10-13років | Діти 13-16років | Дорослі | Дорослі | Дорослі | Дорослі |
4. | Четвер | Діт. Дор. | Діти Дорослі | Діти/ Дорослі | Діти Дор | Діти Дор | Діти Дор | Діти Дор | Діти 7-10 років | Діти 10-13років | Діти 13-16років | Дорослі | Дорослі | Дорослі | Дорослі |
5. | П’ятниця | Діт. Дор. | Діти/ Дорослі | Діти/ Дорослі | Діти Дор | Діти Дор | Діти Дор | Діти Дор | Діти 7-10 років | Діти 10-13років | Діти 13-16років | Дорослі | Дорослі | Дорослі | Дорослі |
6. | Субота |
|
|
Дорос. |
Діти, Дор |
Діти,дорос. |
Діти, дорослі |
Діти, дорослі |
|
|
|
|
|
|
|
7. | Неділя |
|
|
Дорос. |
Діти, Дор |
Діти,дорос. |
Діти, дорослі |
Діти, дорослі |
| |
|
|
|
|
|