Наукове консультування субʼєктів господарювання:
Наукове консультування згідно договору
Договір Центр Зайнятості 2019.pdf
Договір Центр Зайнятості 2020.pdf
Наукове консультування згідно договору
Договір Центр Зайнятості 2019.pdf
Договір Центр Зайнятості 2020.pdf
Зима традиційно сповільнює ритм і дарує час для роздумів. Коли місто огортає сніг, а будні стають трохи тихішими, саме час замислитися про майбутнє – про професію, освіту і той вибір, який визначатиме роки вперед.
Тож ми пропонуємо поміркувати разом: чому ІФНТУНГ уже багато років залишається місцем, де народжується енергія професійного майбутнього.
Університет, якого більше ніде немає
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – унікальний заклад вищої освіти, єдиний в Україні університет нафтогазового профілю, який сьогодні впевнено трансформується в сучасний енергетичний університет. Ми розвиваємося, оновлюємося і готуємо фахівців для галузей, що формують економіку країни та її енергетичне майбутнє.
Освіта, яка має ціну
Нафта і газ традиційно асоціюються з фінансовою стабільністю. Саме тому навчання в ІФНТУНГ – це не лише диплом, а реальна інвестиція у професійне майбутнє. Освітні програми університету орієнтовані на ринок праці, а спеціальності – на практичне застосування знань. Можливості отримання подвійних дипломів завдяки співпраці з престижними університетами Польщі та Великобританії підтверджують високий рівень підготовки фахівців в ІФНТУНГ.
Працевлаштування ще під час навчання
Випускники ІФНТУНГ затребувані в Україні та за її межами. Більше того, студенти мають можливість працевлаштуватися ще під час навчання, поєднуючи освіту з реальною професійною діяльністю. Цьому сприяють сучасні навчальні програми, тісна співпраця з роботодавцями та впровадження дуальної освіти.
Відновлення, що робить сильнішими
22 червня 2024 року університет зазнав значних руйнувань унаслідок ворожої атаки. Проте ІФНТУНГ не лише відновився, а й став ще сучаснішим. Сьогодні в університеті функціонує 31 новітня лабораторія, де студенти виконують практичні та лабораторні роботи з використанням сучасного обладнання.
Інфраструктура для навчання і життя
Студенти ІФНТУНГ мають доступ до унікального спортивного комплексу та стадіону, єдиного в області, що відповідає вимогам проведення чемпіонатів України. Окрема гордість – басейн, який працює цілий рік завдяки підігріву сонячними колекторами. Усі ці можливості – частина студентського життя.
Вибір, що відповідає вашим інтересам
Думаєте, в університеті нафти і газу готують лише нафтовиків? Насправді ІФНТУНГ – це 8 різних напрямів підготовки, серед яких кожен може знайти своє.
Більше, ніж стипендія
ІФНТУНГ має потужну мережу галузевих партнерів, які надають кращим студентам додаткові галузеві стипендії – у середньому 4–5 тисяч гривень щомісяця. Це унікальна можливість отримувати одночасно державну і корпоративну підтримку.
Навчання, робота і зарплата
Завдяки дуальній формі освіти студенти часто поєднують навчання в університеті з роботою на підприємствах, отримуючи практичний досвід, заробітну плату і, за умови успішного навчання, стипендію.
Підготовка до вступу
Для абітурієнтів діють підготовчі курси до НМТ, які, за результатами попередніх років, дають можливість отримати додаткові 10 балів при вступі на більшість спеціальностей університету.
Студентство, яке запам’ятовується
Активне студентське життя в ІФНТУНГ формують Студентський парламент та Профспілка студентів, які захищають інтереси молоді та організовують події, що роблять студентські роки яскравими і незабутніми.
Побачити на власні очі
Університет запрошує абітурієнтів долучитися до програми Campus Tour, щоб побачити життя ІФНТУНГ зсередини, відвідати лабораторії, музеї та кампус. Детальна інформація – на офіційному сайті та в соціальних мережах університету. Не барись – реєструйся: https://forms.gle/HLqJfX2LjNXivibP9 . Обирай зручний час і вказуй свої побажання!
Сьогодні наша команда має приємну новину. 07.01.2025 р. здобувач освітньої програми «Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики», доцент кафедри ВНГ Андрій Грицанчук успішно захистив магістерську роботу на тему «Modeling and Forecasting of Gas Field Development Indicators Using Web Technologies». У своїй роботі Андрій поєднав класичні інженерні методики моделювання розробки газових родовищ із сучасними веб‑технологіями, створивши інтерактивну систему для розрахунку основних параметрів розробки, а також веб‑дашборд для сценарного аналізу на тривалий період. Відзначимо високий рівень самостійності, інженерного мислення та уваги до практичної реалізації, що дозволило перетворити теоретичну модель у зручний інструмент для інженерів та аналітиків. Переконані, що отримані результати й надалі будуть розвиватися в рамках проєктів та сприятимуть впровадженню цифрових рішень у нафтогазовидобувній галузі. Вітаємо Андрія з успішним захистом та бажаємо нових професійних досягнень!
У межах навчально-ознайомчої практики студенти 2 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» відвідали відділення АТ АКБ «Львів», де мали можливість ознайомитися з практичними аспектами роботи сучасної банківської установи.
Під час візиту студенти детально познайомилися з діяльністю ключових структурних підрозділів банку. Представники банку також розповіли про сучасні банківські продукти та сервіси, вимоги до фахівців фінансового сектору й особливості роботи з різними категоріями клієнтів.
Особливу зацікавленість викликала інформація про кар’єрні можливості в банку, адже у відділенні працюють наші студенти та випускники, які за результатами навчання у Школі банкірів АТ АКБ «Львів» успішно працевлаштувалися та продовжують професійний розвиток у банківській сфері. Це є яскравим прикладом ефективної взаємодії університету з роботодавцями та реальних можливостей кар’єрного зростання для студентів.
Такі практичні заходи сприяють поєднанню теоретичних знань з реальними бізнес-процесами, формують професійні компетентності та мотивують студентів до активного професійного розвитку.
Кафедра фінансів, обліку та оподаткування й надалі розвиватиме партнерську взаємодію з банківськими установами задля якісної практичної підготовки здобувачів вищої освіти.
Пропонуємо успішно підготуватися до НМТ!
Запрошуємо на навчання на підготовчих курсах обсягом 60 год.
Період навчання:
17.01.2026 – 30.05.2026 - групи формуються
Вартість навчання за один предмет й за весь період навчання становить 1350 грн.
Заняття проходять згідно розкладу у змішаному форматі (офлайн та онлайн), в основному по суботах.
Розклад занять на підготовчому відділенні:
Середа
16:00-17:50 РИСУНОК (ауд. 8031)
17:00-18:50 ФІЗИКА (дистанційно)
Четвер
18:00-19:50 УКР. МОВА (дистанційно)
П'ятниця
19:00-20:50 МАТЕМАТИКА (дистанційно)
Субота
10:00-11:50 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ауд. 0405 + дистанційно)
12:00-13:50 МАТЕМАТИКА (ауд. 0405 + дистанційно)
14:00-15:50 УКР. МОВА (ауд. 0405 + дистанційно)
14:00-15:50 КРЕСЛЕННЯ (ауд. 4408, 4414 + дистанційно)
Термін закінчення навчання - 30 травня 2026 року.
Термін закінчення навчання на заняттях з креслення та рисунку - 11 липня 2026 року.
Перелік навчальних предметів:
Математика
Фізика
Українська мова
Історія України
Хімія
Рисунок
Креслення
До роботи на підготовчих курсах залучені висококваліфіковані викладачі, які мають багаторічний досвід роботи в системі довузівської підготовки ІФНТУНГ.
Переваги навчання на підготовчих курсах:
Навчання у змішаному форматі.
Використання сучасних методик підготовки.
Можливість ґрунтовного відпрацювання теоретичного матеріалу та практичних завдань.
Високі бали НМТ (180 балів і вище).
Досвідчені викладачі і ментори.
З досвіду минулих років, додаткові бали при вступі в ІФНТУНГ (+10 балів).
Знання, що допоможуть у навчанні в університеті.
Зареєструватися на підготовчі курси можна заповнивши реєстраційу форму на вкладці РЕЄСТРАЦІЯ https://nung.edu.ua/department/pidhotovche-viddilennya/reyestratsiya
Horizon Europe — рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій до 2027 року з бюджетом близько €95 млрд. Україна бере участь у програмі як асоційована країна, що дає українським науковцям, університетам, стартапам і МСП можливість подаватися на конкурси на рівних умовах з учасниками з ЄС.
Європейська Комісія затвердила робочу програму Horizon Europe 2026–2027 із фінансуванням €14 млрд. Вона зосереджена на кліматичній нейтральності, безпечному штучному інтелекті, сталому розвитку міст та посиленні інноваційних екосистем у Європі.
Робоча програма Horizon Europe 2026–2027 передбачає суттєве спрощення правил участі з урахуванням зворотного зв’язку від науковців та інноваторів. Процедури подання заявок стануть швидшими та зрозумілішими, зокрема для нових учасників.
• Двоетапний відбір.
У 41 конкурсі заявки подаватимуться у два етапи: спочатку подається коротка концепція, а повну пропозицію готуватимуть лише відібрані команди. Це дозволить зменшити витрати часу й ресурсів, особливо для МСП (малих і середніх підприємств) та нових учасників.
• Нові можливості для МСП та нових учасників.
З’являться спеціальні конкурси зі спрощеними вимогами для молодих команд, нових організацій і малих підприємств, що полегшить перший вхід до Horizon Europe.
Horizon Europe 2026–2027 спрощує участь і робить подачу заявок швидшою та доступнішою, особливо для нових учасників.
Програма Horizon Europe 2026–2027 відкриває нові можливості для України, однак конкуренція за гранти залишається високою.
Horizon Europe — це не лише фінансування, а й інтеграція в європейську науково-інноваційну спільноту. Участь у програмі дає українським командам міжнародний досвід, партнерства та шанс посилити свою присутність у Європі, тому готуватися до подачі заявок варто вже зараз.
Центр професійних комунікацій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу інформує студентів про актуальні можливості працевлаштування в Івано-Франківській громаді та пропонує скористатися ними під час зимових канікул з метою набуття практичного досвіду за обраною спеціальністю.
За інформацією Івано-Франківської філії обласного центру зайнятості, станом на січень у громаді відкрито понад 420 актуальних вакансій у різних сферах діяльності. Серед них представлені пропозиції, що можуть бути цікавими студентам технічних, інженерних, економічних, управлінських та інших спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в ІФНТУНГ.
Це реальна можливість для студентів поєднати період канікул із професійним розвитком, застосувати здобуті під час навчання знання на практиці, ознайомитися з вимогами сучасного ринку праці та зробити перші кроки до майбутньої кар’єри за фахом. Особливо актуальними такі пропозиції є для студентів старших курсів і випускників, які перебувають у процесі професійного самовизначення.
Центр професійних комунікацій заохочує студентів самостійно ознайомитися з переліком вакансій, звертаючи увагу на ті позиції, що відповідають їхній спеціальності, освітній програмі та професійним інтересам.
Ознайомитися з повним переліком актуальних вакансій можна за посиланням:
👉 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E8-DUaoUutkSBpddslt2lO3rhN0efMno/edit
За додатковою інформацією та індивідуальною консультацією з питань працевлаштування можна звертатися до Івано-Франківської філії обласного центру зайнятості за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника, 34Б.
📞 096 016 61 98
📞 096 694 61 63
| Прізвище та ініціали працівника, що пройшов підвищення кваліфікації | Форма ти вид підвищення кваліфікації | Тема (напрям, найменування) підвищення кваліфікації | Обсяг підвищення кваліфікації | Документ про підвищення кваліфікації | ||
| години | кредити ЄКТС | дата видачі | ||||
| Бойчук Катерина Романівна | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Бомба Віталій Михайлович | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Білінська Оксана Михайлівна | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Горбейчук Марія Вікторівна | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Джиджора Галина Богданівна | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Кнігніцький Руслан Іванович | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Краснокутський Євгеній Олексійович | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Мисак Леся Мирославівна | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Скрипник Михайло Михайлович | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Стрипа Лілія Володимирівна | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Ткачук Сергій Михайлович | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Турелик Олег Петрович | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Устименко Анатолій Іванович | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Жидецький Андрій Едуардович | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
| Ярема Віталій Валерійович | Підвищення кваліфікації | «Організація роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб» | 180 | 6 | 12/12/2025 | |
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації ВЕТЕРАНИ : Реєстр сертифікатів
| Прізвище та ініціали працівника, що пройшов підвищення кваліфікації | Форма ти вид підвищення кваліфікації | Тема (напрям, найменування) підвищення кваліфікації | Обсяг підвищення кваліфікації | |||
| години | кредити ЄКТС | дата видачі | обліковий запис | |||
| .Боян Андрій Богданович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР– ІВО-11-25/001 |
| Бублинська Оксана Михайлівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/002 |
| Вовк Ірина Михайлівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/003 |
| Гараус Мар'яна Дмитрівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/004 |
| Гарда Вадим Миколайович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/005 |
| Гоголь Вікторія Володимирівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/006 |
| Горун Лариса Вікторівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/007 |
| Григорійчук Андрій Іванович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/008 |
| Гуменюк Сергій Богданович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/009 |
| Загородня Інна Анатоліївна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/010 |
| Дзера Назар Степанович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/011 |
| Звіздецька Оксана Василівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/012 |
| Калинів Руслан Миколайович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/013 |
| Кулинюк Тетяна Олексіївна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/014 |
| Мацевка Ольга Іванівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/015 |
| Мельник Ольга Ярославівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/016 |
| Михайленко Ольга Любомирівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/017 |
| Олійник Олег Олександрович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/018 |
| Славська Тетяна Богданівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/019 |
| Смігоровська Галина Мирославівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/020 |
| Тимків Наталія Миколаївна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/021 |
| Цисюк Марія Миколаївна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/022 |
| Шевченко Наталія Олександрівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/023 |
| Шевчук Дмитро Євгенійович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/024 |
| Яворський Михайло Тарасович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 12.12.2025 | № ЦВР – ІВО-11-25/025 |
| Загарук Любов Михайлівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/001 |
| Литвин Ірина Михайлівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/002 |
| Михайловська Аксенія Михайлівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/003 |
| Оробченко Олександр Олександрович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/004 |
| Осламова Антоніна Олександрівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/005 |
| Палюга Сергій Васильович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/006 |
| Сенюк Олександра Романівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/007 |
| Сьомко Мар'яна Степанівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/008 |
| . Туєшин Олександра Миколаївна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/009 |
| Шмакова Марія Юріївна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/010 |
| . Шкутяк Світлана Іванівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/011 |
| Карпа Андрій Богданович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/012 |
| Петраш Світлана Йосипівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/013 |
| Чепурко Тетяна Євгеніївна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/014 |
| Чепурко Іван Васильович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 19.12.2025 | ЦВР – ІВО-12-25/015 |
| Варчук Анатолій Васильович | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 14.01.2026 | № ЦВР – ІВО-01-26/001 |
| Дякунчак Ганна Миколаївна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 14.01.2026 | № ЦВР – ІВО-01-26/002 |
| Леоненко Наталія Іванівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 14.01.2026 | № ЦВР – ІВО-01-26/003 |
| Литвин Дар'я Віталіївна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 14.01.2026 | № ЦВР – ІВО-01-26/004 |
| Романюк Віта Василівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 14.01.2026 | № ЦВР – ІВО-01-26/005 |
| Романюк Юлія Олександрівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 14.01.2026 | № ЦВР – ІВО-01-26/006 |
| Старчевська Тетяна Петрівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 14.01.2026 | № ЦВР – ІВО-01-26/007 |
| Степанова Алла Володимирівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 14.01.2026 | № ЦВР – ІВО-01-26/008 |
| Чуйко Марія Миколаївна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 14.01.2026 | № ЦВР – ІВО-01-26/009 |
| П'ятак Євгенія Василівна | Підвищення кваліфікації | Організація та ведення персональ-ного обліку призов-ників, військово-зобо-в'язаних та резервістів в державних органах , на підприємствах, в установах та в органі-заціях України". | 30 | 1 | 14.01.2026 | № ЦВР – ІВО-01-26/001 |
| Андрусишин Галина Іванівна | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/001 | ||||
| Василишин Юлія Віталіївна | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/002 | ||||
| Гритчук Оксана Василівна | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/003 | ||||
| Доник Володимир Миколайович | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/004 | ||||
| Єшкілєва Надія Михайлівна | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/005 | ||||
| Іванус Зоя Степанівна | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/006 | ||||
| Луніна Марія Вадимівна | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/007 | ||||
| Маланюк Ольга Богданівна | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/008 | ||||
| Пристайко Світлана Вікторівна | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/009 | ||||
| Титаренко Людмила Олександрівна | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/010 | ||||
| Хоменко Анатолій Миколайович | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/011 | ||||
| Черненко Юрій Володимирович | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/012 | ||||
| Строгий Олександр Олександрович | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/013 | ||||
| Ярова Ольга Остапівна | 02.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/014 | ||||
| Барсуков Олексій Олексійович | 09.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/015 | ||||
| Бібікова Олена Анатоліївна | 09.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/015 | ||||
| Галюк Ростислав Миколайович | 09.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/016 | ||||
| Гнатів Галина Миронівна | 09.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/017 | ||||
| Данильчук Ульяна Вікторівна | 09.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/018 | ||||
| Ролюк Олена Юріївна | 09.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/019 | ||||
Тамилко Ганна Василівна
| 09.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/020 | ||||
| 09.03.2026 | № ЦВР – ІВО-02-26/021 | ||||