Основи академічного письма
Історія України та української культури
Грицак Я. Подолати минуле: глобальна історія України. К.: Портал, 2021. 432.
Історія української культури. Курс лекцій за напрямом підготовки студентів всіх спеціальностей ОС «Бакалавр» денної та заочної форм навчання МДУ / Укл.: проф. Ю. С. Сабадаш, доц. Ю. М. Нікольченко, доц. Л. Г. Дабло; За заг. ред. проф. Ю. С. Сабадаш. Київ: Ліра-К, 2021. 233 с.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
O’Keeffe M., Lansford L., Wright R., Frendo E., Wright L. BusinessPartner (B1). Pearson. FTPublishing (CSE). PearsonEducationLimited. 2018. 164p.
Dubicka I., O’Keeffe M., Dignen B., Hogan M., Wright L. Business Partner (B1+). Pearson. FTPublishing (CSE). PearsonEducationLimited. 2018. 160p.
Політична економія
Вища математика
3. Мацкул В.М. Вища математика для економістів.: Підручник.- Одеса: ОНЕУ, 2018. 472с. UR
Інформаційні технології у фінансах
Менеджмент
Основи митної справи
Кузьмін О. Є. Митна справа : навч. посіб. Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021. 240 с.
Фінанси
кімната: 0-316
Телефон:
Бухгалтерський облік і аудит
Торгівля цінними паперами
кімната: 0-316
Телефон:
Інфраструктура фондового ринку
кімната: 0-316
Телефон:
Страхові послуги
Корпоративні фінанси
кімната: 0-316
Телефон:
Фінансовий аналіз
кімната: 0-316
Телефон:
Податкова політика та податки
Страхування
Фінанси підприємств
кімната: 0-316
Телефон:
Митний та податковий контроль
кімната: 0-316
Телефон:
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
кімната: 0-316
Телефон:
Аналіз банківської діяльності
Основи фінансової думки
кімната: 0-316
Телефон:
Фінансове моделювання
кімната: 0-316
Телефон:
Банківська система
кімната: 0-316
Телефон:
Основи зовнішньо-економічної діяльності
кімната: 0-316
Телефон:
Вступ до митної та податкової справи
кімната: 0-316
Телефон:
Бюджетна система
Міжнародна економіка
кімната: 0-316
Телефон:
Міжнародні розрахунки і валютні операції
кімната: 0-316
Телефон:
Фінансовий ринок
кімната: 0-316
Телефон:
Атестаційний екзамен
Дисципліна 38 .......
кімната: 0-316
Телефон:
Дисципліна 39 .......
кімната: 0-316
Телефон:
Стовбець 1 | Стовбець 2 | Стовбець 3 | Стовбець 4 | Стовбець 5 | Стовбець 6 | Стовбець 7 | Стовбець 8 | Стовбець 9 | Стовбець 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рядок 1, Стовбець 1 | Рядок 1, Стовбець 2 | Рядок 1, Стовбець 3 | Рядок 1, Стовбець 4 | Рядок 1, Стовбець 5 | Рядок 1, Стовбець 6 | Рядок 1, Стовбець 7 | Рядок 1, Стовбець 8 | Рядок 1, Стовбець 9 | Рядок 1, Стовбець 10 |
Рядок 1, Стовбець 1 | Рядок 2, Стовбець 2 | Рядок 2, Стовбець 3 | Рядок 2, Стовбець 4 | Рядок 2, Стовбець 5 | Рядок 2, Стовбець 6 | Рядок 2, Стовбець 7 | Рядок 2, Стовбець 8 | Рядок 2, Стовбець 9 | Рядок 2, Стовбець 10 |
Рядок 3, Стовбець 1 | Рядок 2, Стовбець 2 | Рядок 3, Стовбець 3 | Рядок 3, Стовбець 4 | Рядок 3, Стовбець 5 | Рядок 3, Стовбець 6 | Рядок 3, Стовбець 7 | Рядок 3, Стовбець 8 | Рядок 3, Стовбець 9 | Рядок 4, Стовбець 10 |
Рядок 4, Стовбець 1 | Рядок 4, Стовбець 2 | Рядок 3, Стовбець 3 | Рядок 4, Стовбець 4 | Рядок 4, Стовбець 5 | Рядок 4, Стовбець 6 | Рядок 4, Стовбець 7 | Рядок 4, Стовбець 8 | Рядок 4, Стовбець 9 | Рядок 4, Стовбець 10 |
Рядок 5, Стовбець 1 | Рядок 5, Стовбець 2 | Рядок 5, Стовбець 3 | Рядок 5, Стовбець 4 | Рядок 5, Стовбець 5 | Рядок 5, Стовбець 6 | Рядок 5, Стовбець 7 | Рядок 5, Стовбець 8 | Рядок 5, Стовбець 9 | Рядок 5, Стовбець 10 |
Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
спеціальності 131 Прикладна механіка
Назва дисципліни | Анотація | Робоча програма | Методичні вказівки |
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр | |||
ОПП прикладна механіка | |||
Обов’язкові дисципліни | |||
Основи програмування | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Механіка рідин і газів | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Навчальна практика | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Взаємозамiннiсть, стандартизація і технічні вимірювання | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Виробнича практика | ![]() | ![]() | ![]() |
Бакалаврська робота | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Вибіркові дисципліни | |||
Основи надійності верстатних систем | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Технологічні основи машинобудування | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Теорія різання | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Різальний інструмент | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Навчально-виробничі майстерні | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Основи формоутворення | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Приводи верстатних систем | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Технологія машинобудування | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Технологічна оснастка | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Основи програмування верстатів з числовим програмним керуванням | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Основи автоматики | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Основи твердотільного параметричного моделювання | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Проектування машин | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Обладнання гнучких автоматизованих виробництв | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Об'єктно орієнтоване програмування | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Обладнання і транспорт механоскладальних цехів | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Засоби програмного керування технологічними системами | ![]() | ![]() | ![]() |
Мікропроцесорне керування механотронних систем | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Основи мікропроцесорної техніки | ![]() | ![]() | |
Системи автоматизації інженерних розрахунків | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Основи робототехніки | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Системи комп'ютерного забезпечення виробництва | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Комп'ютерна художня та анімаційна графіка | ![]() | ![]() | ![]() |
Математичні основи комп’ютерної графіки+- | ![]() | ![]() - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ОПП інженерія мехатронних систем | |||
Обов’язкові дисципліни | |||
Основи програмування | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Механіка рідин і газів | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Навчальна практика | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Взаємозамiннiсть, стандартизація і технічні вимірювання | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Основи числового програмного керування | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Виробнича практика | ![]() | ![]() | ![]() |
Проектування мехатронних систем | ![]() | ![]() | ![]() |
Основи мехатроніки | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Виконавчі елементи мехатронних систем | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бакалаврська робота | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Теорія автоматичного керування | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Контроль та керування в мехатронних системах | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вибіркові дисципліни | |||
Промислові роботи | ![]() | ![]() | |
Основи робототехніки | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обслуговуючі роботи | ![]() | ![]() | |
Обробка даних та ідентифікація в мехатронних пристроях | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Обробка сигналів та ідентифікація в системах моніторингу мехатронних пристроїв | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Об`єктно орієнтоване програмування | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Основи автоматики | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мова програмування Python для керування і моделювання мехатронних пристроїв | ![]() | ![]() | ![]() |
Верстати з ЧПК | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Технології машинобудівного виробництва | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Основи мікропроцесорного керування | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Моделювання мехатронних систем | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Системи комп'ютерного забезпечення виробництва | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Основи аналізу напружено-деформованого стану | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Системи ЧПК | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Технологічність деталей і виробів | ![]() | ![]() | ![]() |
Кінематичний та динамічний аналіз механізмів | ![]() | ![]() | ![]() |
Проектування та аналіз конструкцій | ![]() | ![]() | ![]() |
Системи автоматизації інженерних розрахунків | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Основи розробки САПР в машинобудуванні | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вибіркові дисципліни з загальноуніверситетського каталогу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр | |||
Основи моделювання складних систем мовою Modelica | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Python для інженерів | ![]() | ![]() | |
Об'єктно-орієнтоване програмування | ![]() | ![]() | |
3D графіка і анімація | ![]() | ![]() | |
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки магістр | |||
Обов’язкові дисципліни | |||
Промислова логістика + | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
САПР технологічних процесів + | ![]() | ![]() | ![]() |
Технологія обробки складних поверхонь + | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Моделювання технічних систем + | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Інновації та управління проектами в галузі механічної інженерії + | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Основи проектування і виготовлення пресформ та штампів + | ![]() | ![]() | ![]() |
Переддипломна практика + | ![]() | ![]() | ![]() |
Конструкторсько-технологічна практика + | ![]() | ![]() | ![]() |
CAM-системи і програмування верстатів з ЧПК+ | ![]() | ![]() | ![]() |
Технологічні основи ГАВ + | ![]() | ![]() | ![]() |
CAE-системи та інженерний аналіз конструкцій машин + | ![]() | ![]() | ![]() |
Технічний переклад в професійній діяльності інженера-механіка | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Охорона праці в галузі+ | ![]() | ![]() | ![]() |
Основи наукових досліджень + | ![]() | ![]() | ![]() |
Новітні конструкційні матеріали+ | ![]() | ![]() | ![]() |
Магістерська робота+ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Вибіркові дисципліни | |||
Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта+ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Технологія обробки типових деталей машин + | ![]() | ![]() | ![]() |
Методи моделювання та симуляції кінематики і динаміки машин+ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів+ | ![]() | ![]() | ![]() |
Синтез робототехнічних систем*. + | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Інформаційне забезпечення САПР* + | ![]() | ![]() | ![]() |
Інтегрована CAD-система Creo Parametric.+ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Комп'ютеризовані системи технологічних досліджень+ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Теорія систем і системний аналіз+ | ![]() | ![]() | ![]() |
Основи математичного моделювання+ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Вибіркові дисципліни з загальноуніверситетського каталогу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр | |||
Основи штучного інтелекту + | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Системи управління життєвим циклом виробу + | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дослідження операцій і прийняття рішень + | ![]() | ![]() | ![]() |
Методи оптимізації в проектуванні машин + | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки доктор філософії з прикладної механіки | |||
Обов’язкові дисципліни | |||
Прикладна мехатроніка | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Педагогічний практикум 22 |
| ![]() | ![]() ![]() |
Методи проєктування і розрахунку машин та конструкцій 23 | ![]() | ![]() ![]() | |
Експериментальні дослідження в прикладній механіці 23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Управління науковими проєктами23 | ![]() | ![]() | |
Методологія та організація наукових досліджень23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Педагогічна практика за професійним спрямуванням23 | ![]() | ![]() ![]() | |
Філософія науки | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Іноземна мова для академічних цілей | ![]() | ![]() | ![]() |
Професійна педагогіка | ![]() | ![]() | |
Вибіркові дисципліни | |||
Чисельні методи обробки експериментальних даних** | ![]() | ![]() 19 | ![]() |
Системи інформаційної підтримки життєвого циклу виробів** | ![]() | ![]() | ![]() |
Мова програмування Python в наукових дослідженнях** | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Методологія моделювання різьбових з'єднань нафтогазового обладнання** | ![]() | ![]() | ![]() |
Новітні світові науково-технічні підходи та розробки щодо проектування та виготовлення інструментів для виготовлення нарізей (англійською мовою)** | ![]() - | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Теоретичні основи моделювання гвинтових поверхонь** | ![]() - | ![]() | ![]() |
Методологія компонентно-орієнтованого моделювання мовою Modelica | ![]() | ||
Методи машинного навчання в прикладній механіці | ![]() | ||
Плазмові технології зміцнення поверхонь деталей машин | ![]() | ||
Управління науковими проектами та програмами | ![]() | ||
Інтелектуальна власність в технологічних інноваціях | ![]() | ||
Моделювання, проектування та оптимізація технологічних процесів машинобудування | ![]() | ||
Інформаційні технології в дослідженнях матеріалів | ![]() | ||
Інформаційно-вимірювальні системи в технологічних дослідженнях | ![]() | ||
Обробка експериментальних даних | ![]() | ||
Формоутворення конічних нарізей | ![]() | ||
Основи забезпечення експлуатаційних показників бурильних замків технологічними методами | ![]() | ||
Комп’ютерний дизайн матеріалів | ![]() |
Дисципліни, які читаються іншими кафедрами
Силабуси дисциплін, які читаються викладачами кафедри