Бакалавр
2.1. Цикл 1 Дисциплін вільного вибору (в межах інституту) – кафедральний каталог
Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей ІІТ
(загальноінститутський каталог)
Назва дисципліни | НПП | Сем | Кред | Заг/год | Анотація | рп |
Системи управління базами даних | Роман Вовк | 5 | 3 | 90 | ||
Об’єктні технології Java (для всіх спеціальностей, окрім 121) | Вікторія Бандура | 5 | 3 | 90 | ||
Розподілені обчислення | Дмитро Тимків | 5 | 6 | 180 | ||
|
|
|
|
|
| |
Новітні інформаційні сервіси | Віталій Мельник | 6 | 3 | 90 | ||
Новітні методи роботи з великими даними | Василь Шекета | 6 | 4 | 120 | ||
Поглиблений Java Spring рівня Junior (частина 1) (для всіх спеціальностей після обов’язкового вивчення дисципліни «Об’єктні технології Java» | Роман Храбатин | 6 | 4 | 120 | ||
Поглиблений Java Spring рівня Junior (частина 2) | Роман Храбатин | 6 | 3 | 90 | ||
|
|
|
|
|
| |
Web-базовані додатки та сервіси | Василь Шекета | 7 | 3 | 90 | ||
Інтелектуальні методи та системи аналізу даних | Микола Яцишин | 7 | 6 | 180 | ||
Знання-орієнтовані інструменти інформаційних технологій | Володимир Піх | 8 | 6 | 180 |
|
Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог) -
2.2.2 Вибірковий блок спеціальних компетентностей (природничого, інженерно-технічного та/або професійного спрямування):
блок спеціальних компетентностей (природничого, інженерно-технічного та/або професійного спрямування):
Назва дисципліни / категорія дисципліни* | Ви-кладач | Cпец-ть | Cеместр | Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин (вказати окремо лекції, лаборат. заняття, практ. заняття, самост. робота) | Форма контролю | Передумови вивчення дисципліни (так / ні) (якщо «так» - вказати, які) | Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна) | Анотація |
Основи системного адміністрування ІТ-ресурсів | Піх В.Я., к.т.н., доцент | Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151 | 7 | 5 150 годин (22 лекцій, 36 прак., 92 сам.) | екзамен | Операційні системи | 20-180 | |
Програмні технології Microsoft | Піх В.Я., к.т.н., доцент | Для студентів спеціальностей 121, 123, 126, 151 | 7 | 5 150 годин (22 лекцій, 36 прак., 92 сам.) | екзамен | Операційні системи | 20-180 | |
Бізнес-планування та управління ІТ-проектами | Яцишин М.М., к.т.н. | Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151 | 8 | 3 90 годин (24 год лекцій, 24 год прак., 42 год сам.) | диференційований залік | Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій | 20-180 | |
Методологічні основи R&D в програмній інженерії | Вовк Р.Б., к.т.н., доцент | Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151 | 8 | 3 90 годин (24 лекцій, 24 прак., 42 сам.) | диференційований залік | Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій | 20-180 | https://cutt.ly/zJJ8ndX |
Програмні основи електронної комерції | Стисло Т.Р. | Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151 | 8 | 4 120 годин (32 лекцій, 32 прак., 56 сам.) | диференційований залік | Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій | 20-180 |
Магістр
Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог)
Назва дисципліни/ категорія дисципліни* | Викладач (окремо по видах навантаженн) Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання (за наявності) | спеціальність | семестр | Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин (вказати окремо лекції, лаборат. заняття, практ. заняття, самост. робота) | Форма контролю | Передумови вивчення дисципліни (так / ні) (якщо «так» - вказати, які) | Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна) | Анотація |
Інженерія сервісів та систем зберігання та обробки даних | Шекета В.І., д.т.н., проф | Для спеціально стей 121, 123, 151 | 3 | 4 120 годин (12 лекцій, 12 лаб., 96 сам.) | екзамен | Технології розробки ІТ, Бази даних | 20-180 | |
Інтелектуальний аналіз даних та підтримка прийняття рішень | Яцишин М.М. | Для спеціально стей 121, 123, 151 | 3 | 3 (12 лекції, 12 лаб., 66 – сам.) | Диференційований залік | Інтелектуальні системи аналізу даних Вища математика Комп’ютерна дискретна математика | 20-180 |
Інформація про процедуру вільного вибору дисциплін
Наказ від року № Щодо поділу на групи за результатами голосування здобувачів (у тому числі електронного) на 2023-2024 н.р
Наказ від 01 лютого 2021 року № 18 "Про експлуатацію окремих модулів автоматизованої системи управління освітнім процесом в 2020/2021 навчальному році (електронний журнал та електронний силабус) " (Додаток 1 - ел.кабінет викладача, Додаток 2)
Наказ від 11 лютого 2020 року № 28 "Про впровадження в експлуатацію окремих модулів автоматизованої системи управління освітнім процесом в другому семестрі 2019/2020 навчального року" (Додаток 1 - ел.кабінет викладача, Додаток 2 - ел.кабінет здобувача)