Додаткова інформація
Вільний вибір дисциплін. Виберіть курс на 2024/25 навчальний рік
З'єднані дисципліни для технології Java разом з EPAM!
Разом з компанією Epam розроблено великий курс Java, який представлено кількома з'єднаними курсами.
Якщо Ви їх виберете всі, що є у списку, компанія Epam буде визнавати їх як проходження навчання
- Об’єктні технології Java - (Семестр 5. Таблиця 1)
- Поглиблений Java Spring рівня Junior - (Семестр 6. Таблиця 2)
Максимальна кількість студентів на цей курс - 25 (окрім спеціальності 121 - інженерія програмного забезпечення).
Вибір починається 08.04.2024, закінчується 26.04.2024 р.
На форму вибору можна зайти тільки з корпоративної пошти nung.edu.ua!
Якщо ви переглянули нижченаведені дисципліни (у двох вкладках) та визначилися з тими, які бажаєте вивчати, натисніть кнопку :)
Вибирайте 2 дисципліни, по одній з кожної таблички
Таблиця 1 (5/3). Кредитів 3
| Назва дисципліни | Лектор | анотація | кафедра |
|---|---|---|---|
| Проектування веб-інтерфейсів засобами фреймворків | Ширмовська Надія | Анотація | Кафедра комп'ютерних систем і мереж |
| Об’єктні технології Java Java | Бандура Вікторія / Романишин Тарас | Анотація | Кафедра інженерії програмного забезпечення |
| Мікропроцесори в інформаційно-вимірювальних технологіях | Біліщук Віктор | Анотація | Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки |
| Проектування компонентів для CMS Wordpress | Слабінога Мар’ян | Анотація | Кафедра комп'ютерних систем і мереж |
| Системи управління базами даних | Вовк Роман | Анотація | Кафедра інженерії програмного забезпечення |
| Планування та обробка результатів експерименту | Кучмистенко Олександр | Анотація | Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій |
| Теорія інформації та кодування | Шавранський Михайло | Анотація | Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій |
| Конструювання вузлів електронних систем | Стрілецький Юрій | Анотація | Інформаційно-телекомунікаційний технологій та систем |
| Операційні системи | Паньків Христина | Анотація | Інформаційно-телекомунікаційний технологій та систем |
Основи контролю якості та безпечності харчових продуктів | Чуйко Мирослава | Анотація | Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки |
Таблиця 2(5/6). Кредитів 6
| Назва дисципліни | Лектор | анотація | кафедра |
|---|---|---|---|
| Акустичний контроль | Лютак Зіновій | Анотація | Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки |
| Розподілені обчислення | Тимків Дмитро | Анотація | Кафедра інженерії програмного забезпечення |
| Програмування клієнт-серверних систем управління на базі SCADA | Николайчук Микола | Анотація | Кафедра Інформаційно-телекомунікаційний технологій та систем |
| Практикум С#. NET | Пашковський Богдан | Анотація | Кафедра комп'ютерних систем і мереж |
| Системи керування альтерна-тивними джерелами енергії | Скрип’юк Ростислав | Анотація | Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій |
Вимірювання та розрахунок показників енергоефективності | Цих Віталій | Анотація | Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки |
Вибирайте 2 дисципліни, по одній з кожної таблички
Таблиця 1( 6/3). Кредитів 3
| Назва дисципліни | Лектор | анотація | кафедра |
|---|---|---|---|
| Інформаційно-вимірювальні комплекси | Витвицька Лідія | Анотація | Кафедра Метрології та інформаційно-вимірювальної техніки |
| Комп’ютерне моделювання систем масового обслуговування | Кропивницька Віталія | Анотація | Кафедра комп'ютерних систем і мереж |
| Адміністрування і супровід операційних систем | Гуменюк Тарас | Анотація | Кафедра комп'ютерних систем і мереж |
| Розроблення, реалізація та супровід комерційних проектів на базі мікропроцесорних систем | Левицький Іван | Анотація | Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем |
| Основи телекерування, телевимірювання і передачі даних | Чигур Ігор | Анотація | Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій |
| Новітні інформаційні сервіси | Мельник Віталій | Анотація | Кафедра інженерії програмного забезпечення |
| Мехатроніка об’єктів нафтогазової промисловості | Шавранський Михайло | Анотація | Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій |
| Інтелектуальні сенсори в розумних системах Інтернет речей | Заміховський Леонід Михайлович | Анотація | Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем |
Управління проєктами в енергетиці | Ващишак Ірина | Анотація | Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки |
Таблиця 2 (6/4). Кредитів 4
| Назва дисципліни | Лектор | анотація | кафедра |
|---|---|---|---|
| Оптичні засоби інформаційно-вимірювальної техніки | Боднар Роман | Анотація | Кафедра Метрології та інформаційно-вимірювальної техніки |
| Поглиблений Java Spring рівня Junior Java | Лютак Ігор | Анотація | Кафедра інженерії програмного забезпечення |
| Основи моніторингу технологічних об`єктів Н/Г галузі | Кучмистенко О. | Анотація | Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій |
| Практикум Python | Гуменюк Тарас | Анотація | Кафедра комп'ютерних систем і мереж |
| Програмування web-інтерфейсу систем управління | Николайчук Микола | Анотація | Кафедра Інформаційно-телекомунікаційний технологій та систем |