Вступ на основі ПЗСО ⇓
Перелік предметних коефіцієнтів оцінок предметів НМТ та творчого конкурсу
Денна та заочна форма навчання
Найменування спеціальностей освітнього ступеня бакалавра (освітні програми) | Конкурсні предмети | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основний блок | додатковий блок (четвертий предмет) | |||||||||
перший (українська мова) (К1) | другий (математика) (К2) | третій (історія України) (К3) | іноземна мова (К4) | біологія (К4) | фізика (К4) | хімія (К4) | українська література (К4) | географія (К4) | творчий конкурс (КТ) | |
Інститут нафтогазової інженерії | ||||||||||
G2 «Технології захисту навколишнього середовища»* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
G16 «Гірництво та нафтогазові технології»: – видобування нафти і газу; – буріння свердловин; – газонафтопроводи та газонафтосховища | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - |
Інститут інженерної механіки та робототехніки | ||||||||||
G5 «Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка»: – електричні, гібридні автомобілі та комп'ютерна діагностика електричних систем автомобілів1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G9 «Прикладна механіка»: – комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування; – інженерія мехатронних систем* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G11 «Машинобудування»: – інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання; – підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G16 «Гірництво та нафтогазові технології»: – обладнання нафтових і газових промислів | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - |
J8 «Автомобільний транспорт» | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
Факультет природничих наук | ||||||||||
E2 «Екологія»* | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,4 | - |
E4 «Науки про Землю»: – геологія родовищ нафти і газу; – нафтогазова геофізика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | - |
Факультет автоматизації та енергетики | ||||||||||
G3 «Електрична інженерія»: – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G6 «Інформаційно-вимірювальні технології»: – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; – інформаційно-вимірювальні технології в енергетиці* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G7 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»: – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
Інститут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА» | ||||||||||
G9 «Прикладна механіка»: – інжиніринг зварювальних технологій* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G17 «Архітектура та містобудування»* | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
G18 «Геодезія та землеустрій»* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - |
G19 «Будівництво та цивільна інженерія»: – будівництво та цивільна інженерія; – міське будівництво та господарство* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
F2 «Інженерія програмного забезпечення» | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
F3 «Комп'ютерні науки»: – комп'ютерні науки (web-технології)* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
F6 «Інформаційні системи і технології»: – інформаційні системи та технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
F7 «Комп'ютерна інженерія»* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G5 «Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка»: – програмне забезпечення веборієнтованих систем і мереж2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G7 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»: – програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем;* – системна інженерія – Інтернет речей* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
C1 «Економіка та міжнародні економічні відносини»: – економіка та аналітика; – економіка та управління бізнесом3 | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
D1 «Облік і оподаткування» | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»: – фінанси, банківська справа та страхування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
D3 «Менеджмент»: – менеджмент; – підприємництво та менеджмент стартапів* | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
D5 «Маркетинг» | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
D7 «Торгівля»: – торгівля та системи закупівель* | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
І10 «Соціальна робота та консультування»: – соціальне забезпечення* | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | - |
J3 «Туризм та рекреація»* | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
Інститут гуманітарної підготовки та державного управління | ||||||||||
B11 «Філологія»: – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська* | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | - |
B13 «Бібліотечна, інформаційна та архівна справа»: – документознавство та інформаційна діяльність;* – технології штучного інтелекту в інформаційно-аналітичній діяльності;4 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | - |
D4 «Публічне управління та адміністрування»** | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
К3 «Національна безпека»: – національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).*
| 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
Кафедра військової підготовки | ||||||||||
G16 «Гірництво та нафтогазові технології»: – газонафтопроводи та газонафтосховища (за державним замовленням Міністерства оборони України)* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - |
Примітки:
* – тільки денна форма навчання;
** – конкурсний бал для вступу не може бути меншим, ніж 150 балів (тільки денна форма навчання);
1 – міждисциплінарна освітня програма за спеціальністю G5 «Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка» та J8 «Автомобільний транспорт» (шифр – GJ88) (тільки денна форма навчання);
2– міждисциплінарна освітня програма за спеціальністю G5 «Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка» та G7 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (шифр – GG88) (тільки денна форма навчання);
3– міждисциплінарна освітня програма за спеціальністю C1 «Економіка та міжнародні економічні відносини (спеціалізація С1.01 «Економіка»)» та D3 «Менеджмент» (шифр – СD88) (тільки денна форма навчання);
4– міждисциплінарна освітня програма за спеціальністю B13 «Бібліотечна, інформаційнв та архівна справа» та F6 «Інформаційні системи і технології» (шифр – BF88) (тільки денна форма навчання);
– вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Особи, які зараховані на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути переведені на вакантні місця за державним або регіональним замовленням в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 (120,000 – для спеціальностей з особливою підтримкою), крім випадків, передбачених розділом ІV Правил прийому до ІФНТУНГ в 2026 р..
Вступ на основі ОС ФМБ, ОКР МС, ОС МБ (НРК5) ⇓
Перелік предметних коефіцієнтів оцінок предметів НМТ та творчого конкурсу
Денна та заочна форма навчання
Найменування спеціальностей освітнього ступеня бакалавра (освітні програми) | Конкурсні предмети | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основний блок | додатковий блок (четвертий предмет) | |||||||||
перший (українська мова) (К1) | другий (математика) (К2) | третій (історія України) (К3) | іноземна мова (К4) | біологія (К4) | фізика (К4) | хімія (К4) | українська література (К4) | географія (К4) | творчий конкурс (КТ) | |
Інститут нафтогазової інженерії | ||||||||||
G2 «Технології захисту навколишнього середовища»* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
G16 «Гірництво та нафтогазові технології»: – видобування нафти і газу; – буріння свердловин; – газонафтопроводи та газонафтосховища | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - |
Інститут інженерної механіки та робототехніки | ||||||||||
G9 «Прикладна механіка»: – комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування; – інженерія мехатронних систем | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G11 «Машинобудування»: – інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання; – підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання.* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G16 «Гірництво та нафтогазові технології»: – обладнання нафтових і газових промислів | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | - |
J8 «Автомобільний транспорт» | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
Факультет природничих наук | ||||||||||
E2 «Екологія»* | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,4 | - |
E4 «Науки про Землю»: – геологія родовищ нафти і газу; – нафтогазова геофізика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | - |
Факультет автоматизації та енергетики | ||||||||||
G3 «Електрична інженерія»: – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G6 «Інформаційно-вимірювальні технології»: – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; – інформаційно-вимірювальні технології в енергетиці.* | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G7 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»: – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
Інститут архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА» | ||||||||||
G9 «Прикладна механіка»: – інжиніринг зварювальних технологій | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G17 «Архітектура та містобудування»* | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
G18 «Геодезія та землеустрій» | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - |
G19 «Будівництво та цивільна інженерія» | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
F2 «Інженерія програмного забезпечення» | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
F6 «Інформаційні системи і технології»: – інформаційні системи та технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
F7 «Комп'ютерна інженерія» | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
G7 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»: – програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем;* – системна інженерія – Інтернет речей | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
Інститут економіки та менеджменту | ||||||||||
C1 «Економіка та міжнародні економічні відносини»: – прикладна економіка | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
D1 «Облік і оподаткування» | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»: – фінанси, банківська справа та страхування; | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
D3 «Менеджмент»: – менеджмент; – підприємництво та менеджмент стартапів | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
D5 «Маркетинг» | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
D7 «Торгівля»: – торгівля та системи закупівель | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
J3 «Туризм та рекреація» | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | - |
Інститут гуманітарної підготовки та державного управління | ||||||||||
B13 «Бібліотечна, інформаційна та архівна справа»: – документознавство та інформаційна діяльність | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | - |
Примітки:
* – тільки денна форма навчання;
– вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Особи, які зараховані на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб можуть бути переведені на вакантні місця за державним або регіональним замовленням в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 (120,000 – для спеціальностей з особливою підтримкою), крім випадків, передбачених розділом ІV Правил прийому до ІФНТУНГ в 2026 р.
Вступ на основі освітнього ступеня бакалавра (НРК6), магістра (ОКР спеціаліста) (НРК7) ⇓
Код | Спеціальність | Освітня програма | Вступ на місця за державним замовленням або за кошти фізичних та/або юридичних осіб (вступ на основі ОС бакалавр – НРК6) | Вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (вступ на основі ОС магістра (ОКР спеціаліста) (НРК7)) |
В11 | Філологія | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська* | - ЄВІ - ЄФВВ - Фаховий залік | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит - Фаховий залік |
В13 |
Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | Економіка інноваційного розвитку | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Економіка в енергетиці* | ||||
D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінансові технології та інвестиційний консалтинг | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
D3 | Менеджмент | Менеджмент та адміністрування | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Проєктний менеджмент* | ||||
Менеджмент енергетичної інженерії | ||||
D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
D5 | Маркетинг | Маркетинг | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
D7 | Торгівля | Торгівля та бізнес-технології | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Е2 | Екологія | Екологія | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Е4 | Науки про Землю | Геологія нафти і газу | - ЄВІ - Фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Геофізика | - ЄВІ - Фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит | ||
F2 | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
F7 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | - ЄВІ - ЄФВВ | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
G2 | Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | - ЄВІ - Фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
G3 | Електрична інженерія | Електротехнічні системи електроспоживання | - ЄВІ - Фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Енергоефективні технології1 | ||||
Модернізація та відновлення електроенергетики | ||||
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Метрологія та вимірювальна техніка | - ЄВІ - Фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики (мова навчання англійська) / Informational Technologies for Sustainable Energy Engineering* | ||||
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Комп'ютеризовані системи управління та автоматика | - ЄВІ - Фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | ||||
G9 | Прикладна механіка | Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування | - ЄВІ - Фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Зварювання та споріднені технології | ||||
G16 | Гірництво та нафтогазові технології | Видобування нафти і газу | - ЄВІ - Фаховий іспит |
- Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Магістральний трубопровідний транспорт | ||||
Розподіл та постачання енергоносіїв | ||||
Машини та обладнання нафтогазових і суміжних технологій2 | ||||
Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин | ||||
G17 | Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування* | - ЄВІ - ЄФВВ - Фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
G18 | Геодезія та землеустрій | Геодезія | - ЄВІ - Фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Землеустрій та кадастр | ||||
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | - ЄВІ - Фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Міське будівництво та господарство** | ||||
J3 | Туризм та рекреація | Туризм | - ЄВІ - ЄФВВ | -- Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
J8 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | - ЄВІ - ЄДКІ або фаховий іспит | - Співбесіда (іспит) з іноземної мови - Фаховий іспит |
Примітка:
* – тільки денна форма навчання
** – тільки заочна форма навчання
1 – міждисциплінарна освітня програма за спеціальністю G3 «Електрична інженерія» та G6 «Інформаційно-вимірювальні технології» (шифр – GG88)
2 – міждисциплінарна освітня програма за спеціальністю G16 «Гірництво та нафтогазові технології» та G11 «Машинобудування» (шифр – GG88)